可回收固化剂/可回收系统
可回收固化剂
产品型号 | 胺值 (mg KOH/g) |
| 活泼氢当量 (AHEW) | 粘度(cps,25℃) | 可使用时间(min) |
Recyclamine® R 101 | 650-750 |
| 41 | 7-10 | 70-90 |
Recyclamine® R 301 | 585-595 |
| 48 | 5-15 | >500 |
Recyclamine® R 401 | 480-550 |
| 55 | 5-50 | >900 |
Recyclamine® R 501 | 480-550 |
| 55 | 5-50 | >2100 |
Recyclamine® R 802 | 580-640 |
| 44 | 5-20 | 80-120 |
Recyclamine® R 804 | 540-550 |
| 51 | 8-12 | >155 |
Recyclamine® R 805 | 520-550 |
| 51 | 15-50 | 130-170 |
可回收系统
系统名称 | 混合比例 | 粘度(cps) | 可使用时间(min) | TG(°C) | 产品特性及应用 |
Briozen YDL 5540 G : THR 9163 | 100:24 | <300<> | 35-45 | >80 | 低混合粘度,脱模时间短,常温固化RTM成型艺 |
Briozen YDL 5540 : THR 9151 | 100:26 | <300<> | 80-120 | >75 | 低混合粘度,适于真空浇注RTM成型工艺 |
Briozen YDL 680 : THR 9162 | 100:30 | 1000-3000 | 25-40 | 75-85 | 适用于常温固化系统,适用于压缩成型,铸造、封装、灌注、 |
Briozen YDL 5554 : THR 9352 | 100:26 | 200-400 | >240 | 75-90 | 慢反应系统,具有更长的操作时间,适用于RTM、纤维缠绕等 |
Briozen YDL 5557 : THR 9357 / 58 | 100:27:28 | 180-250 | 200-300, (THR 9357) 600-800 (THR 9358) | 80-90 | 低混合粘度,15-55°C低温反应慢,适用于RTM、纤维缠绕等 |
Briozen YDL 670 : THR 9451 | 100:30 | 500-800 | >900 | 95-115 | 专为预浸料和SMC设计;也适用于其它工艺
|

